Triathlon · Aquathlon · Bieg
Bartosz
Smęda
Wielokrotny medalista mistrzostw Polski w triathlonie i aquathlonie. Mieszkam i trenuję w Szczecinie, startuję w barwach IronMan CS Polska i TuS Neukölln Berlin.
Statystyki
Kim jestem
Zapraszam do zapoznania się z moją życiową pasją, jaką jest triathlon.
Bartosz Smęda — triathlonista
Nazywam się Bartosz Smęda, pochodzę z Głogowa, mieszkam i trenuję w Szczecinie. Jestem wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski i Pucharu Polski w triathlonie i aquathlonie na dystansach sprinterskich i olimpijskich. Pierwsze kroki w triathlonie stawiałem pod okiem legendy polskiego triathlonu - Jerzego Górskiego. Obecnie jestem zawodnikiem szczecińskiego klubu IronMan CS Polska oraz berlińskiego TuS Neukölln Berlin.
Triathlon to nie sport, który uprawiam — to pasja mojego życia.
Nazywam się Bartosz Smęda, pochodzę z Głogowa, mieszkam i trenuję w Szczecinie. Jestem wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski i Pucharu Polski w triathlonie i aquathlonie na dystansach sprinterskich i olimpijskich.
Urodziłem się 10.04.1986r. i już w szkole podstawowej połknąłem sportowego bakcyla. Zaczęło się od pływania w klubie MKS PIAST GŁOGÓW. Moje znakomite wyniki sportowe od zawsze były moją największą motywacją - Citius-Altius-Fortius („szybciej, wyżej, silniej”), motto igrzysk olimpijskich mówi o tym najlepiej.
Przełomowym dla mojej sportowej kariery był rok 2000 oraz zainteresowanie ze strony legendy polskiego triathlonu, Pana Jerzego Górskiego. Jestem ogromnie wdzięczny za to, że Mistrz Świata w Podwójnym Ironmanie zobaczył we mnie potencjał i zdecydował się wesprzeć mnie w pierwszych krokach stawianych w nowej dyscyplinie. Współpraca z Panem Jerzym w Klubie CSGT GŁOGÓW trwała 5 owocnych lat a miłość do triathlonu trwa do dziś.
Kiedy w 2005 roku rozpocząłem studia w Szczecinie na Wydziale Instytutu Kultury Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego, moim nowym klubem sportowym stał się IronMan CS Polska Szczecin, a opiekę trenerską przejął Mistrz Świata w triathlonie, Pan Dariusz Czyżowicz. Jest to osoba o wyjątkowych umiejętnościach trenerskich z ogromem wiedzy teoretycznej i praktycznej. 9 lat wspólnych treningów było czasem dynamicznego rozwoju i ciągłą nauką.
Na dzień dzisiejszy mam jeszcze silniejszą ekipę trenerską, składającą się z utytułowanych reprezentantów Polski w Mistrzostwach Świata oraz Igrzyskach Olimpijskich, Rafała Wójcika, Łukasza Chyły oraz Tomasza Skiby, którzy czuwają nad codziennymi treningami i podnoszeniem formy.
Poza aktywną działalnością w IronMan CS Polska Szczecin, do którego należę do dzisiaj, startuję również w niemieckiej Bundeslidze w barwach klubu TuS Neukölln Berlin.
Od 2014 jestem zawodowym żołnierzem 12 Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie. Jestem dumny kiedy mogę reprezentować wojsko na różnego rodzaju zawodach sportowych w kraju i za granicą.
W czasie kiedy nie pełnię służby i nie trenuję, chętnie dzielę się swoimi umiejętnościami pływackimi z najmłodszymi oraz prowadzę zajęcia dla każdego kto chce nauczyć się triathlonu lub poszczególnych dyscyplin wchodzących w jego skład.
Moim marzeniem oraz celem życiowym, gdyż ciężko pracuję by go osiągnąć, jest start na Igrzyskach Olimpijskich i Mistrzostwach Świata.
Kalendarz startów
Sezon 2024Lista imprez, w których zawalczę o zwycięstwo. Zapraszam do kibicowania!
Ostatnie starty
Salzgitter Bundesliga
Mistrzostwa Polski w Triathlonie
Grimma Bundesliga
Kraśnik SUPERSPRINT MP, Plus MP sztafety
Pokaż pozostałe starty sezonu (24)
Indoor Triathlon Series Gdyni
Aquathlon Bydgoszcz
Indoor Triathlon Series Piaseczno
Aquathlon Poznań
Mistrzostwa Polski w Indor Triathlonie Czerwonak
Grand Prix Polski w Aquathlonie Rumia - Aquathlon Rumia
Grand Prix Polski w Aquathlonie Mińsk Mazowiecki – Aquathlon Mińsk Mazowiecki
Aquathlon Olsztyn
Aquathlon Kraków
Aquathlon Tarnowo Podgorne
Mistrzostwa Polski w Duathlonie Rumia
Duathlon Szczecinek
Puchar Europy w Triathlonie Olsztyn
Freilingen Bundesliga
Puchar Europy w Triathlonie Kielce
Puchar Europy w Triathlonie Rzeszów
Eutin Bundesliga
Triathlon Lipiany na dystansie standard 1,5-40-10 bez draftingu (open, age-group), – Triathlon Lipiany
open water Szczecin 1500/3000/400m
Bulvarowe biegowe 5km
Puchar Polski w Triathlonie
Weimar Bundesliga
Mistrzostwa Polski w Triathlonie
Bulwarove biegowe Szczecin
Osiągnięcia
Lista osiągnięć w mojej karierze sportowej.
| Miejsce | Zawody | Dyscyplina | Miejscowość | Data | Dystans |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 miejsce drużynowo, wygrana cała liga | 2. Triathlon-Bundesliga - Hanover | Triathlon | Hanover, Niemcy | 08.09.2018 | sprint |
| 60 w kat. M30: 25. | 28. Półmaraton Philips Piła | Bieg | Piła, Polska | 02.09.2018 | półmaraton |
| 2 | Goodvalley Triathlon Przechlewo | Triathlon | Przechlewo, Polska | 25.08.2018 | 1/8 IM |
| 3 | Wojskowy Puchar Europy w Triathlonie | Triathlon | Warendorf, Niemcy | 05.08.2018 | olimpijski |
| 1 | Triathlon Szczecin | Triathlon | Szczecin, Polska | 20.07.2018 | 1/8 IM |
| 2 | Terenowy bieg z przeszkodami pn. "Szarża Ułańska" | Bieg | Stargard, Polska | 07.07.2018 | 6 km |
| 8 | 2. Triathlon-Bundesliga - Grimma | Triathlon | Grimma, Niemcy | 01.07.2018 | sprint |
| 12 | Kwalifikacje do Super League Triathlon Championship | Triathlon | Poznań, Polska | 29–30.06.2018 | 400 m / 6 km / 1.6 km |
| 22 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie | Triathlon | Susz, Polska | 23.06.2018 | sprint |
| DSQ (w trakcie wyjaśniania) | Wojskowe Mistrzostwa Świata w Triathlonie | Triathlon | Lidköping, Szwecja | 17.06.2018 | olimpijski |
| 9 | XXX Ogólnopolski Bieg Uliczny "Policka Piętnastka" | Bieg | Police, Polska | 03.06.2018 | 15 km |
| 6 | 2. Triathlon-Bundesliga - Gütersloh | Triathlon | Gütersloh, Niemcy | 20.05.2018 | sprint |
| 5 w kategorii wiekowej | KondiusMan | Triathlon | Berlin, Niemcy | 06.05.2018 | |
| 7 w kategorii wiekowej | Mistrzostwa DG RSZ 2 w pięcioboju wojskowym | Pięciobój | Słupsk, Polska | 24–27.04.2018 | |
| 1 w kategorii wiekowej | 137 Parkrun | Bieg | Szczecin, Polska | 07.04.2018 | 5 km |
| 1 w kategorii wiekowej | Grand Prix w Aquathlonie Pościgowym | Aquathlon | Szczecin, Polska | 25.03.2018 | 600 m / 5 km |
| 1 w kategorii wiekowej | Visegrad Fours (En)forced Triathlon Cup, Budapest, Hungary | Triathlon | Budapest, Węgry | 27.08.2017 | olimpijski |
| 38 | Wojskowe Mistrzostwa Świata w Triathlonie | Triathlon | Warendorf, Niemcy | 05–06.08.2017 | olimpijski |
| 2 w kategorii wiekowej | Triathlon Szczecin | Triathlon | Szczecin, Polska | 08.07.2017 | sprint |
| 17 | Wojskowe Mistrzostwa Europy w Triathlonie | Triathlon | Biddinghuizen, Holandia | 14–17.06.2016 | olimpijski |
| 1 w kategorii wiekowej | Triathlon Szczecin | Triathlon | Szczecin, Polska | 2016 | 1/8 IM |
| 11 w kat. Senior: 6. | Mistrzostwa Polski w Triathlonie | Triathlon | Susz, Polska | 2016 | sprint |
| 1 w kategorii wiekowej | Polska Man Triathlon | Triathlon | Wolsztyn, Polska | 2016 | 1/8 IM |
| 4 w kat. Senior | Mistrzostwa Polski w Triathlonie | Triathlon | Charzykowy, Polska | 2015 | supersprint |
| 2 w kategorii wiekowej | Mistrzostwa Polski w Aquathlonie | Aquathlon | Goluchów, Polska | 2015 | |
| 4 w kat. Senior | Mistrzostwa Polski w Triathlonie | Triathlon | Susz, Polska | 2015 | sprint |
| 2 w kategorii wiekowej | Mistrzostwa Polski w Triathlonie | Triathlon | Szczecin, Polska | 2015 | 1/8 IM |
| 16 w kat. Senior: 7. | Mistrzostwa Polski w Triathlonie | Triathlon | Przechlewo, Polska | 2015 | olimpijski |
| 21 w kat. 11. | IV Novita Półmaraton Zielonogórski | Bieg | Zielona Góra, Polska | 2015 | półmaraton |
| 5 | 36. PKO Półmaraton | Bieg | Szczecin, Polska | 2015 | 10 km |
| 4 w kat. 2. | Herbalife Triathlon | Triathlon | Gdynia, Polska | 2014 | |
| 3 w kat. 1. | Enea Tritour Triathlon | Triathlon | Szczecin, Polska | 2014 | |
| 4 | Triathlon Sława | Triathlon | Sława, Polska | 14.07.2013 | 800 m / 28 km / 6 km |
| 1 | II Triathlon Cup | Triathlon | Moryń, Polska | 22.06.2013 | 600 m / 15 km / 3 km |
| 4 | 12 Bieg Maratończyka | Bieg | Szczecin, Polska | 16.12.2012 | 8 km |
| 5 w kat. Senior | Mistrzostwa Polski w Triathlonie | Triathlon | Konopiska, Polska | 2012 | |
| 3 w kategorii wiekowej | Mistrzostwa Polski Sztafet w Triathlonie | Triathlon | Sława, Polska | 2010 | |
| 3 w kategorii wiekowej | Mistrzostwa Polski Sztafet w Triathlonie | Triathlon | Sława, Polska | 2009 | |
| 4 w kategorii wiekowej | Mistrzostwa Polski w Aquathlonie | Aquathlon | Gdynia, Polska | 2009 | |
| 7 w kategorii wiekowej | Mistrzostwa Polski w Triathlonie | Triathlon | Górzno, Polska | 2009 | |
| 9 w kategorii wiekowej | Mistrzostwa Polski w Triathlonie | Triathlon | Chodzież, Polska | 2009 | |
| 10 w kat. 4. | Puchar Polski w Triathlonie | Triathlon | Ostrzyce, Polska | 2009 | |
| 17 | Puchar Polski w Triathlonie | Triathlon | Szczecin, Polska | 2009 | |
| 1 w kategorii wiekowej | Puchar Polski w Triathlonie | Triathlon | Jezierzany, Polska | 2009 | |
| 6 w kategorii wiekowej | Mistrzostwa Polski w Triathlonie | Triathlon | Górzno, Polska | 2008 | |
| 6 w kategorii wiekowej | Mistrzostwa Polski Sztafet w Triathlonie | Triathlon | Dębno, Polska | 2008 | |
| 9 w kategorii wiekowej | Mistrzostwa Polski w Triathlonie | Triathlon | Chodzież, Polska | 2008 | olimpijski |
| 36 w kategorii wiekowej | Mistrzostwa Świata w Triathlonie | Triathlon | Hamburg, Niemcy | 2007 | |
| 1 w kategorii wiekowej | Mistrzostwa Polski Sztafet w Triathlonie | Triathlon | Sława, Polska | 2007 | |
| 9 | Puchar Polski w Triathlonie | Triathlon | Szczecinek, Polska | 2007 | |
| 2 w kategorii wiekowej | Mistrzostwa Polski Sztafet | Triathlon | Ostrzyce, Polska | 2006 | |
| 3 w kategorii wiekowej | Mistrzostwa Polski Aquathlon | Aquathlon | Głogów, Polska | 2006 | |
| 9 w kategorii wiekowej | Mistrzostwa Polski w Triathlonie | Triathlon | Górzno, Polska | 2006 | olimpijski |
| 7 w kategorii wiekowej | Mistrzostwa Polski w Triathlonie | Triathlon | Chodzież, Polska | 2006 | |
| 4 w kat. 1. | Puchar Polski w Triathlonie | Triathlon | Poznań, Polska | 2006 | olimpijski |
| 1 w kategorii wiekowej | Puchar Polski w Triathlonie | Triathlon | Dębno, Polska | 2006 | |
| 3 w kategorii wiekowej | Puchar Polski w Triathlonie | Triathlon | Radom, Polska | 17.07.2005 | |
| 3 w kategorii wiekowej | Puchar Polski w Triathlonie | Triathlon | Dębno, Polska | 10.07.2005 | |
| 7 w kategorii wiekowej | Mistrzostwa Polski w Triathlonie | Triathlon | Szczecinek, Polska | 26.06.2005 | |
| 3 w kategorii wiekowej | Puchar Polski w Triathlonie | Triathlon | Wąsosze, Polska | 28.05.2005 | |
| 1 w kategorii wiekowej | Mistrzostwa Zagłębia Miedziowego | Pływanie | Legnica, Polska | 23.04.2005 | 400 m · crawl |
| 1 w kategorii wiekowej | Mistrzostwa Zagłębia Miedziowego | Pływanie | Legnica, Polska | 23.04.2005 | 100 m · crawl |
| 2 w kategorii wiekowej | Mistrzostwa Polski w Triathlonie | Triathlon | Górzno, Polska | 07.08.2004 | |
| 3 w kategorii wiekowej | Mistrzostwa Polski w Aquathlonie | Aquathlon | Lubin, Polska | 31.07.2004 | |
| 1 w kategorii wiekowej | Międzynarodowy Triathlon Książąt Pomorskich Szczecin | Triathlon | Szczecin, Polska | 06.06.2004 | |
| 2 w kategorii wiekowej | Puchar Polski w Triathlonie | Triathlon | Szczecinek, Polska | 2004 | |
| 3 w kategorii wiekowej | Mistrzostwa Polski w Triathlonie | Triathlon | Sława, Polska | 26.07.2003 | |
| 3 w kategorii wiekowej | Międzynarodowy Triathlon Książąt Pomorskich Szczecin | Triathlon | Szczecin, Polska | 21.06.2003 | |
| 1 w kategorii wiekowej | Mistrzostwa Zagłębia Miedziowego | Pływanie | Legnica, Polska | 12.04.2003 | 400 m · crawl |
| 3 w kategorii wiekowej | Maraton Pływacki | Pływanie | Rawicz, Polska | 05.01.2003 | 1500 m · crawl |
| 2 w kategorii wiekowej | Langenhagen-Godshorn Internationales Schwimmfest | Pływanie | Godshorn, Niemcy | 10–11.06.2000 | 200 m · crawl |
| 3 w kategorii wiekowej | Langenhagen-Godshorn Internationales Schwimmfest | Pływanie | Godshorn, Niemcy | 10–11.06.2000 | 50 m · crawl |
| 2 w kategorii wiekowej | Langenhagen-Godshorn Internationales Schwimmfest | Pływanie | Godshorn, Niemcy | 10–11.06.2000 | 100 m · crawl |
| 1 w kategorii wiekowej | Mistrzostwa Głogowa | Pływanie | Głogów, Polska | 26.04.2000 | crawl |
| 1 w kategorii wiekowej | Mistrzostwa Głogowa | Pływanie | Głogów, Polska | 25.04.1999 | crawl |
| 6 w kategorii wiekowej | Międzynarodowe Zawody w Pływaniu | Pływanie | Szwecja | 1997 | crawl |
Brak startów spełniających te kryteria.
Galeria
Trochę zdjęć z moich startów.
Kontakt
Zapraszam do kontaktu w każdej sprawie związanej ze sportem.
- Lokalizacja
- Szczecin, Polska
- Telefon
- +48 608 331 416
- bartosz@smeda.pl
- Social media
Zostań sponsorem
Startuję kilkanaście razy w sezonie, w Polsce i w Niemczech, w barwach klubu i wojska. Napisz — przygotuję pakiet pod Twoją markę.